Lieu d'origine | Shanghai |
Nom de marque | Quanstar |
Certification | ISO 9001 |
Le document | Brochure du produit PDF |
Nom | Automatisation sur mesure de l'assemblage |
Contrôleur | API, IHM |
Gestion | MES, SCADA |
Automatisation | Entièrement automatique |
Inspection | Visuelle |
Solution | Personnalisée |
Automatisation sur mesure de l'assemblage
QIC a fourni des solutions d'automatisation d'assemblage, des chaînes de montage automatiques et la technologie des machines d'assemblage dans divers secteurs industriels depuis plus de 20 ans. QIC est spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de lignes de production sur mesure, de postes d'assemblage et de chaînes de production semi- ou entièrement automatisées.
Une machine d'assemblage automatique peut intégrer des tests automatiques, l'automatisation robotique et la manutention mécanique. QIC a fourni des éléments de ceux-ci dans des solutions dans de nombreuses industries.
Quanstar Intelligent Controls (Shanghai) Co.,Ltd. a développé des chaînes d'assemblage et de test entièrement automatisées pour les pièces automobiles, y compris les pièces de véhicules électriques. Nous avons une grande réputation pour la fourniture de solutions de fabrication, de traitement, d'assemblage et d'emballage automatisées sur mesure pour toutes les industries, notamment :
Spécifications générales | ||
---|---|---|
Longueur de la ligne | 5-100 mètres (conception modulaire) | |
Temps de cycle | 1-60 secondes/unité (selon l'industrie) | |
Postes de travail | 4-50 postes (extensible) | |
Exigences en matière d'alimentation | 110-480V CA, 50/60Hz, triphasé | |
Air comprimé | 0,4-0,8 MPa, 50-500 L/min | |
Module d'assemblage | ||
Précision de positionnement | ±0,01-0,5 mm | |
Plage de couple de serrage | 0,1-100 Nm (asservi) | |
Options de préhension | Pneumatique/vide/servo-électrique | |
Capacité de charge utile maximale | 0,1-50 kg/poste | |
Module d'inspection | ||
Système de vision | 2D (1-12MP)/3D (profilométrie laser) | |
Précision de mesure | ±0,005-0,1 mm | |
Détection de défauts | Dimensionnel, surface, composants manquants | |
Capacité OCR/OCV | Taille de police ≥0,5 mm | |
Manutention | ||
Type de convoyeur | Courroie/chaîne/palette/moteur linéaire | |
Plage de vitesse | 0,1-5 m/s | |
Répétabilité de positionnement | ±0,05-0,5 mm | |
Système de contrôle | ||
API | Siemens/Rockwell/Beckhoff | |
IHM | Écran tactile 10"-24" (multilingue) | |
Protocoles de communication | PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP | |
Gestion des données | Base de données SQL, intégration MES/ERP | |
Indicateurs de qualité | ||
Rendement du premier passage | ≥99,0-99,9% | |
Taux d'acceptation/rejet erroné | ≤0,1-0,5% | |
MTBF | 2 000-10 000 heures | |
Environnemental | ||
Température de fonctionnement | 0-45°C (standard), -20-60°C (étendue) | |
Humidité | 10-90 % HR (sans condensation) | |
Options de salle blanche | Classe ISO 5-8 | |
Sécurité et conformité | ||
Normes de sécurité | ISO 13849-1 (PLd), ANSI B11, CE/UL | |
Protection | Rideaux lumineux, tapis de sécurité, arrêts d'urgence | |
Certifications de l'industrie | ISO 9001, IATF 16949, FDA (le cas échéant) |
Contactez-nous à tout moment