Lieu d'origine | Shanghai |
Nom de marque | Quanstar |
Certification | ISO |
Le document | Brochure du produit PDF |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Machines et appareils pour l'automatisation industrielle, produits d'assemblage, d'essai et d'emballage |
Application du projet | Automatisation industrielle |
Produits | Machines pour l'automatisation sur mesure |
Opération | Entièrement automatique |
Système de commande | PLC, HMI |
Logiciel | SCADA, MES |
Nos solutions d'automatisation incluent:
Catégorie | Paramètre | Définition/valeur |
---|---|---|
Spécifications générales | Longueur de ligne | 10 à 50 mètres (réglable en fonction de la disposition) |
Durée du cycle de production | 3 à 15 secondes par pièce (selon la complexité) | |
Numéro de poste de travail | 5 à 20 stations modulaires | |
Énergie | 380 à 480 V CA, 50/60 Hz, 3 phases | |
Besoin d'air comprimé | 00,5-0,7 MPa, ~ 100 L/min | |
Module de montage | Précision du montage | ± 0,05 mm |
Type de pince | Pneumatique/servoélectrique (personnalisable) | |
Plage de régulation du couple | 0.1 à 20 Nm (pour les tournevis) | |
Plage de taille des pièces | 5 à 500 mm (L/W/H) | |
Max. Poids partiel | 10 kg/station | |
Module de contrôle | Résolution du système de vision | 5 à 12 MP (avec 10 à 50 μm/pixel) |
Sensibilité à la détection des défauts | ≥ 0,02 mm (pour les défauts de dimension) | |
Type de caméra | CCD/CMOS (options 2D et 3D) | |
Système d'éclairage | L'éclairage à LED/éclairage arrière (intensité réglable) | |
Vérification du RCO | Taille de la police ≥ 1,5 mm | |
Système de mouvement | Type de convoyeur | Ceinture/chaîne/palette (motorisée) |
Précision de positionnement | ±0,1 mm (avec servo-positionnement) | |
Vitesse linéaire | 0.1-2 m/s (variable) | |
Système de contrôle | PLC | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de la valeur de l'échantillon. |
Indicateur HMI | Écran tactile de 10 à 15 pouces (multi-langue) | |
Protocole de communication | Le système de transmission de l'électricité est un système de transmission de l'électricité qui utilise des systèmes de transmission de l'électricité. | |
Enregistrement des données | Base de données SQL (locale/cloud) | |
Indicateurs de qualité | Taux de faux refus | ≤ 0,5% |
Résultat du premier passage | ≥ 99,2% | |
MTBF (temps moyen entre échecs) | > 2 000 heures | |
Environnemental | Température de fonctionnement | 5 à 40°C |
Plage d'humidité | RH de 20 à 80% (sans condensation) | |
Niveau de bruit | ≤ 75 dB | |
Sécurité | Normes de sécurité | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon. |
Mesures de protection | Des rideaux légers, des E-stop, des verrous de sécurité |
Personnalisation:Les paramètres peuvent être ajustés en fonction des matériaux des pièces (métal/plastique) et de leur complexité.
Ajouts facultatifs:Classification des défauts basée sur l'IA, suivi RFID, stations de soudage/collage robotisées.
R: Nous sommes un fabricant avec plus de 10 ans d'expérience dans la production et le développement.
R: Nous sommes un fournisseur de solutions d'automatisation d'assemblage spécialisé dans les machines automatiques personnalisées pour la production.solutions d'essai et d'emballage pour plusieurs constructeurs de véhicules électriques (VE), tels que les lignes au niveau des composants pour les batteries, les systèmes de gestion thermique, la direction, etc.
R: Habituellement, 3 mois est un cycle de production, la date de livraison spécifique doit être arrangée en fonction de la complexité du produit et du calendrier de production en temps réel.Veuillez nous contacter pour la dernière date de livraison.
R: Montrez-nous vos pièces et nous serons heureux de trouver des solutions et de vous fournir un schéma approprié, et de vous offrir le prix le plus compétitif.
R: 40% de dépôt et 60% de solde avant livraison.
R: Nous avons un boîtier en bois standard.
R: Notre service après-vente est une garantie gratuite d'un an, et la maintenance à vie est garantie.
R: Nous pouvons à la fois travailler avec les partenaires désignés par le client et proposer d'autres partenaires de composants à la demande du client.
Contactez-nous à tout moment